BLAUBERG Bravo 150 Н
Артикул:
687829432
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
BLAUBERG Bravo 150 Н (датчик вологості та таймер) - Побутовий вентилятор.
Характеристики
| ПАРАМЕТР | BRAVO 150 | BRAVO 150 T | BRAVO 150 SH | BRAVO 150 IR | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ |
|---|---|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 220-240 | У | |||
| Частота струму | 50 | Гц | |||
| споживана потужність | 24 | Вт | |||
| Споживаний струм | 0.13 | А | |||
| Частота обертів | 2400 | хв -1 | |||
| Максимальна продуктивність | 305 | м³/год | |||
| Максимальна продуктивність | 85 | л/с | |||
| Рівень звукового тиску | 39* | дба | |||
| SFP | 0.28 | Вт/л/с | |||
| Діаметр підключення | 150 | мм | |||
| Конструкція | осьовий | - | |||
| Тип | витяжні | - | |||
| Стиль | Білий | - | |||
| Монтаж | стельовий, настінний | - | |||
| * | Рівень звукового тиску вимірюється на відстані 3 метри від вентилятора, у вільному просторі | - | |||

| Модель | Розміри, мм | ||||
| a | b | c | Ø d | e | |
| Bravo 150 | 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К), Таймер (Т), Датчик вологості (Н)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Монтажна глибина, мм:105 мм
-
Продуктивність м3/год:300-350
-
Рівень шуму, дБА:39
Поки немає відгуків
