Blauberg Centro-MZ 100
Артикул:
687884121
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauber Centro-MZ 100 - Канальний відцентровий вентилятор - Корпус виготовляється з оцинкованої сталі
< /p>
| ПАРАМЕТР | CENTRO-MZ 100 50 ГЦ | CENTRO-MZ 100 60 ГЦ | ОДИНКА ВИМІРЮВАННЯ |
|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 230 | В | |
| Часто та струму | 50 | 60 | Гц |
| Споживана потужність | 72 | 77 | Вт |
| Потік струму | 0.32 | 0.33 | А |
| Частота обертання | 2820 | 2880 | мін-1 |
| Максимальна продуктивність | 69 | 79 | л/с |
| Максимальна продуктивність | 250 | 285 | м³/ч |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 46 | 47 | дБА |
| ЄС-двигун | ні | - | |
| Температура повітря, що переміщається | -25...+55 | -25...+50 | °З |
| Захист | < td data-label="Centro-MZ 100 <br> 50 Гц" colspan="2">IPX4- | ||
| Захист двигуна | IP44 | - | |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - | |
| Зовнішній монтаж | ні | - | |
| Шумоізоляція корпусу | ні | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Діаметр підключення | < td data-label="Centro-MZ 100 <br> 50 Гц" colspan="2">100мм | ||
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Тип | витяжні, припливні | припливно-витяжні | - |
| Клас енергоефективності | C | - | |
| Вага | 3.16 | кг | |
| Монтаж | стельовий, настінний | - | |
| ErP | 2018 | - | |

| Модель | Розміри, мм | |||||||
| ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
| Centro-MZ 100 | 98 | 237 | 253 | 293 | 202 | 23 | 22 | 30 |
Поки немає відгуків
