Blauberg Centro-MZ 315
Артикул:
687868403
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauber Centro-MZ 315 - Канальний відцентровий вентилятор - Корпус виготовляється з оцинкованої сталі
< /p>
| ПАРАМЕТР | CENTRO-MZ 315 60 ГЦ | CENTRO-MZ 315 50 ГЦ | ОДИНКА ВИМІРЮВАННЯ |
|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 230 | В | |
| Часто та струму | 60 | 50 | Гц |
| Потік струму | 1.04 | 0.81 | А |
| Споживана потужність | 238 | 185 | Вт |
| Частота обертання | 2870 | 2730 | мін-1 |
| Максимальна продуктивність | 439 | 428 | л/с |
| Максимальна продуктивність | 1580 | 1540 | м³/ч |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 54 | 53 | дБА |
| ЄС-двигун | ні | - | |
| Температура повітря, що переміщається | -25...+45 | °З | |
| Захист | IPX4 | - | |
| Захист двигуна | IP44 | - | |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - | |
| Зовнішній монтаж | ні | - | |
| Шумоізоляція корпусу | ні | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Діаметр підключення | < td data-label="Centro-MZ 315 <br> 60 Гц" colspan="2">315мм | ||
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Тип | припливно-витяжні | - | |
| Вага | 6.57 | кг | |
| Монтаж | стельовий, настінний | - | |
| ErP | 2018 | - | |

| Модель | Розміри, мм | |||||||
| ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
| Centro-MZ 315 | 313 | 402 | 410 | 450 | 308 | < td>3355 | 40 | |
Поки немає відгуків
