BLAUBERG Quatro 150 SН
Артикул:
687924815
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
BLAUBERG Quatro 150 SН - ш нурковий вимикач, таймер і датчик вологості - Декоративний побутовий вентилятор.
Двигун на шарикопідшипниках. Є зворотний клапан.
- Діапазон рівня вологості від 60 до 90%.
- Діапазон часу затримки відключення від 2 до 30 хв.
| ПАРАМЕТР | QUATRO 150 | QUATRO 150 S | QUATRO 150 T | QUATRO 150 ST | QUATRO 150 H | QUATRO 150 SH | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 220-240 | У | |||||
| Частота струму | 50 | Гц | |||||
| споживана потужність | 24 | Вт | |||||
| Споживаний струм | 0.13 | А | |||||
| Частота обертів | 2400 | хв -1 | |||||
| Максимальна продуктивність | 265 | м³/год | |||||
| Максимальна продуктивність | 74 | л/с | |||||
| Рівень звукового тиску | 37* | дба | |||||
| SFP | 0.33 | Вт/л/с | |||||
| Діаметр підключення | 150 | мм | |||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||
| Тип | витяжні | - | |||||
| Стиль | Білий | - | |||||
| Монтаж | стельовий, настінний | - | |||||
| * | Рівень звукового тиску вимірюється на відстані 3 метри від вентилятора, у вільному просторі | - | |||||

| Модель | Розміри, мм | |||||
| a | a1 | b | c | Ø d | e | |
| Quatro 150 | 236 | 207 | 165 | 157 | 150 | 38 |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К), Таймер (Т), Датчик вологості (Н), Шнурковий вимикач (В)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Монтажна глибина, мм:119 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:37
Поки немає відгуків
