Blauberg Turbo 250
Артикул:
687890490
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauberg Turbo 250 - Канальний вентилятор - Максимальна витрата повітря - 1360м³ /ч
Характеристики
| ПАРАМЕТР | TURBO 250 MIN | TURBO 250 MAX | ОДИНКА ВИМІРУ |
|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 230 | В | tr>|
| Фа зність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | Споживана потужність | 125 | 177 | Вт |
| 0.54 | 0.79 | А | |
| Частота обертання | 1955 | 2440 | мін-1 |
| Максимальна продуктивність td> | 297 | 378 | л/с |
| Ма максимальна продуктивність | 1070 | 1360 | м³/ч |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м td> | 44 | 51 | дБА< /td> |
| Максимальна температура повітря, що переміщується | 60 | °З | |
| ЄС-двигун | ні | - | |
| Захист | IPX4 | - | |
| Захист двигуна | IP44 | - | |
| Матеріал корпусу< /td> | пластик | - | |
| Зовнішній монтаж | ні | - | tr>|
| Шумоізоляція корпусу | -< /td> | ||
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Діаметр підключення | 250 | мм | |
| Конструкція | змішано го типу | - | |
| Тип | витяжні, припливні | - | < /tr>|
| Клас енергоефективності | < span style="font-size: large;">– | - | |
| Вага | 7.83 | кг | |
| Монтаж | канальний | - | |
| ErP | 2018 | - | |
< strong>

| Тип | Розміри, мм | Маса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | B | H | L | ||
| Turbo 250 | 247 | 257 | 287 | 323 | 383 | 7.83 |
Поки немає відгуків
