Провітрювач Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro
Артикул:
687972685
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro (Блауберг Венто Експерт А50-1 Про) strong> - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше... Швидка доставка!
| ПАРАМЕТР | VENTO EXPERT A50 -1 PRO (1 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 PRO (2 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 PRO (3 ШВИДКІСТЬ) | ЄДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ |
|---|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 100-230 | 100-230 | 100-230 | В |
| Частота струму | 50/ 60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
| Споживана потужність | 3.61 | 4.15 | 5.20 | Вт |
| Ток | 0.025 | 0.03 | < td data-label="VENTO Expert A50-1 Pro (3 швидкість)">0.039А | |
| Частота обертання | 800 | 1300< /td> | 1900 | мін-1 td> |
| Продуктивність у режимі вентиляції | 15 | 30 | 50 | м³/год |
| Продуктивність у режимі регенерації | 2 | 4 | 7 | л/с |
| Продуктивність у режимі регенерації | 8 | 15 | 25 | м³/ч |
| Продуктивність у режимі вентиляції | < td data-label="VENTO Expert A50-1 Pro (1 швидкість)">48 | 14 | л/с | |
| Рівень шуму @ 1 м | 20 | 27 | 30 | дБА |
| Рівень шуму @ 3 м | 11 | 18 | 21 | дБА |
| Температура повітря, що переміщається | -20&hellip ;+50 | -20…+50 | -20…+50 | °С |
| Захист | IP24 | IP24 | IP24 | - |
| Фільтр | < td data-label="VENT O Expert A50-1 Pro (1 швидкість)">G3 (F8 PM2.5 > 99 %)G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | - | |
| Дистанційна панель управління | - | - | - | - |
| Функції | Індикація заміни фільтра, Таймер, Датчик вологості, Підключення зовнішнього датчика | Індикація заміни фільтра, Таймер, Датчик вологості, Підключення зовнішнього датчика | Індикація заміни фільтра, Таймер, Датчик вологості, Підключення зовнішнього датчика | - |
| Канал | 160 | 160 | 160 | - |
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt LÜ- A 20 | ≤ 93 | ≤ 93 | ≤ 93 | % |
| Придушення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140 | 42 | 42 | 42 | дБА |
| Клас енергоефективності | A | A | A | - |
| Монтаж | настінний | настінний | < td data-label="VENTO Expert A50-1 Pro (3 швидкість)">настінний- |
| ЗАСТОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективна енергозберігаюча припливно-витяжна вентиляція квартир, приватних будинків, котеджів, соціальних та комерційних приміщень.Значне зниження тепловтрат на вентиль /span> | Забезпечення балансу вологості та регульованого повітрообміну для створення індивідуального мікроклімату.Створення системи припливно-витяжної вентиляції з централізованим керуванням на базі декількох установок. >
Принцип роботи установки (на прикладі зимового періоду) | Забруднене тепле повітря витягується з приміщення на вулицю і, проходячи через регенератор, поступово нагріває його і передає частину вологи.Коли керамічний регенератор нагрівся, установка автоматично переключається в припливний режим. | Свіже холодне повітря з вулиці проходить через регенератор, і тепло, накопичені в регенераторі.Коли регенератор остигає, установка знову перемикається в режим витяжки повітря. colspan="2">УПРАВЛІННЯ | < span class="fontDarkBlue dashList">Управління режимами установки здійснюється за допомогою сенсорної панелі керування, розташованої на корпусі установки або за допомогою пульта дистанційного керування. | ![]() Установка обладнана датчиком вологості для контролю вологості в приміщенні. | Послідовне з'єднання установок забезпечує ефективну збалансовану вентиляцію. Перша установка в ланцюжку стає основним керуючим пристроєм / установкою-задатчиком. Управління режимом провітрювання системи в цілому відбувається за допомогою панелі управління на основному керуючому пристрої / установці-задатчику. Сигнал з пульта дистанційного пульта управління сприймається тільки основним керуючим пристроєм / установкою-задатчиком. 20Expert%20A50-1%20Pro/Vento-Expert-A50-1-Pro-systems-800-ua.jpg" alt="" width="800" height="215" /> МОНТАЖ | Установка призначена для внутрішньостінного монтажу в попередньо підготовлений круглий отвір у зовнішній стіні будівлі.Оптимальним є монтаж парної кількості реверсивних ок, які працюють циклічно і в протифазі. Це означає, що частина установок одночасно забезпечують приплив свіжого повітря з вулиці, а частина – витяжку забрудненого повітря з приміщення. Це дозволяє створити найбільш ефективну збалансовану вентиляцію. При будівництві нових будівель монтаж установок відбувається в два етапи: |
< /td> | ||||||||||||||||||||

Поки немає відгуків






< /td>