Відцентровий вентилятор Вентс ЦФ 100 В турбо
Артикул:
216926
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс ЦФ 100 В турбо - зі шнурковим вимикачем/мотузкою і підвищеної потужності - Відцентровий вентилятор.
Характеристики
| Параметр | ВЕНТС 100 ЦФ турбо | ВЕНТС 100 ЦФТ турбо | ВЕНТС 100 ЦФТН турбо | ВЕНТС 100 ЦФВ турбо | ВЕНТС 100 ЦФВТ турбо | ВЕНТС 100 ЦФВТН турбо | ВЕНТС 100 ЦФТР турбо | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга ![]() | 220-240 | У | ||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||||||
споживана потужність ![]() | 29 | Вт | ||||||
Продуктивність ![]() | 122 | м³/год | ||||||
| Струм | 0.17 | А | ||||||
| Частота обертів | 2500 | хв -1 | ||||||
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 38 | дба | ||||||
Вага ![]() | 1.3 | кг | ||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | ||||||
| Тип двигуна | 220-240В/50-60Гц | - | ||||||
| Діаметр повітроводу | 100 | мм | ||||||
| Конструкція | відцентровий | - | ||||||
| Ступінь захисту | IP 24 | - | ||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100 | мм |
| B | 180 | мм |
| H | 195 | мм |
| L | 132 | мм |
| L1 | 59 | мм |
| L2 | 73 | мм |
| L3 | 26 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Шнурковий вимикач (В), Турбо
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:0 мм
-
Продуктивність м3/год:100-150
-
Рівень шуму, дБА:38
Поки немає відгуків
