Вентилятор Вентс 150 Квайтлайн-до Дуо
Артикул:
688021775
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 150 Квайтлайн-к Дуо - з кронштейном та двошвидкісним мотором Максимальна продуктивність - 335 м3/ч. до - кроштейн
| Параметр | ВЕНТС Квайтлайн 150 Дуо max | ВЕНТС Квайтлайн 150 Дуо min | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Діаметр повітропроводу | 150 | 150 | мм |
| Конструкція | осьовий | осьовий | - | Напруга ![]() | 220-240 | 220-240 | В |
| Частота струму | 50/60 | 50/60 | Гц | < /tr>
Споживана потужність ![]() | 22 | 19 | Вт |
Продуктивність ![]() | 335 | 250 | м³/год |
| Ток | 0.095 | 0.087 | А |
| Частота обертання | 2250 | 1950 | мін -1< /sup> |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 39 | 36 | дБА |
Вага ![]() | 1.3 | 1.3 | кг |
| Розмір патрубка | 150 | 150 | мм |
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | - |
| Ступінь захисту | IP X4 | IP X4 | - |
| Тип | витяжний, припливний | витяжний, припливний | - |
| Монтаж | канальний | канальний | - |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру | < /tr>
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| L | 182 | мм |
Поки немає відгуків


