Вентилятор Вентс 125 Д К Л
Артикул:
217142
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 125 Д К Л (зворотний клапан та двигун на шарикопідшипниках) - Побутовий вентилятор.
| Параметр | ВЕНТС 125 Д | ВЕНТС 125 ДТ | ВЕНТС 125 ДТН | ВЕНТС 125 ДВ | ВЕНТС 125 ДВТ | ВЕНТС 125 ДВТН | ВЕНТС 125 Д Л | Вентс 125 Д К | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 180 | м³/год | |||||||
| Струм | 0.1 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 35 | дБА | |||||||
| Вага | 0.74 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 125 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 125 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 176 | 140 | 114 | 12.5 |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:125мм
-
Монтажна глибина, мм:102 мм
-
Продуктивність м3/год:150-200
-
Рівень шуму, дБА:35
Поки немає відгуків