Вентилятор Вентс 150 ДВТН Л турбо
Артикул:
218143
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 150 ДВТН Л турбо - шнурковий вимикач, таймер, реле вологості, двигун на шарикопідшипниках та підвищеної потужності - Побутовий вентилятор
| Параметр | Вентс 150 Д | Вентс 150 ДТ | Вентс 150 ДТН | Вентс 150 ДВ | Вентс 150 ДВТ | Вентс 150 ДВТН | Вентс 150 Д Л | Вентс 150 Д К | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50; 60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 24 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 292 | м³/год | |||||||
| Струм | 0.13 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 38 | дБА | |||||||
| Вага | 0.92 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц или 220-240В / 60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| B | 205 | мм |
| H | 165 | мм |
| L | 132 | мм |
| L1 | 13 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Таймер (Т), Датчик вологості (Н), Шнурковий вимикач (В), Турбо
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Монтажна глибина, мм:119 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:38
Поки немає відгуків