Вентилятор Вентс 150 Квайт-Майлд В
Артикул:
688130247
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 150 Квайт-Майлд В (з додатковим вимикачем) - Безкоштовна доставка по Києву та Україні!
Максимальна продуктивність -315 м3/год.
Обладнаний зворотним клапаном.
Характеристики
| Параметр | ВЕНТС 150 Квайт-Майлд min | ВЕНТС 150 Квайт-Майлд max | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Швидкість | min | max | - |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Споживана потужність | 17 | 19 | Вт |
| Продуктивність | 220 | 315 | м³/год |
| Струм | 0.08 | 0.09 | А |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 28 | 33 | дБА |
| Вага | 1.33 | кг | |
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |
| Конструкція | осьовий | - | |
| Ступінь захисту | IP 45 | - | |
| Тип | витяжний | - | |
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 147.5 | мм |
B ![]() | 214 | мм |
| H | 190 | мм |
| L | 111 | мм |
| L1 | 32 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К), Шнурковий вимикач (В)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Монтажна глибина, мм:111 мм
-
Продуктивність м3/год:300-350, 200-250
-
Рівень шуму, дБА:33, 28
Поки немає відгуків
