Вентилятор Вентс Квайт-Диск 100
Артикул:
688148780
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентілятор Вентс Квайт-Диск 100 Новинка!
Інноваційні осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції з продуктивністю до 97 м³/год.
Оригінальний дизайн.
Характеристики
| Параметр | ВЕНТС Квайт-Диск 100 | ВЕНТС Квайт-Диск 100 Т | ВЕНТС Квайт-Диск 100 ТН | ВЕНТС Квайт-Диск 100 В | ВЕНТС Квайт-Диск 100 ВТ | ВЕНТС Квайт-Диск 100 ВТН | ВЕНТС Квайт-Диск 100 ТР | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 230 | В | ||||||
| Частота струму | 50 | Гц | ||||||
| Споживана потужність | 7.5 | Вт | ||||||
| Продуктивність | 97 | м³/год | ||||||
| Струм | 0.049 | А | ||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 25 | дБА | ||||||
| Вага | 0.55 | кг | ||||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | ||||||
| Тип двигуна | 230В / 50Гц | - | ||||||
| Діаметр повітропроводу | 100 | мм | ||||||
| Максимальна витрата повітря | 97 | м³/год | ||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||
| Ступінь захисту | IP 45 | - | ||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 99 | мм |
| B | 158 | мм |
| H | 136 | мм |
| L | 107 | мм |
| L1 | 26 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100мм
-
Монтажна глибина, мм:81 мм
-
Продуктивність м3/год:50-100
-
Рівень шуму, дБА:25
Поки немає відгуків