Вентс 125 Доміно 2
Артикул:
687921166
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 125 Доміно 2 - Осьовий вентилятор з плоскою лицьовою панеллю зі скла для витяжної вентиляції.
| Параметр | ВЕНТС 125 Доміно | ВЕНТС 125 Доміно K | ВЕНТС 125 Доміно Л | ВЕНТС 125 Доміно T | ВЕНТС 125 Доміно ТН | ВЕНТС 125 Доміно В | ВЕНТС 125 Доміно ВТ | ВЕНТС 125 Доміно ВТН | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | |||||||
| Продуктивність | 167 | м³/год | |||||||
| Струм | 0.1 | А | |||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 34 | дБА | |||||||
| Вага | 1.11 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 125 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 125 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 196 | 196 | 143 | 101 |
-
Діаметр:125мм
-
Монтажна глибина, мм:101 мм
-
Продуктивність м3/год:150-200
-
Рівень шуму, дБА:34
Поки немає відгуків