Вентилятор Вентс 125 Х1
Артикул:
217957
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс 125 Х1 - Побутовий вентилятор.
| Параметр | ВЕНТС 125 Х1 | ВЕНТС 125 Х1Т | ВЕНТС 125 Х1ТН | ВЕНТС 125 Х1В | ВЕНТС 125 Х1ВТ | ВЕНТС 125 Х1 К | ВЕНТС 125 Х1Т К | ВЕНТС 125 Х1 Л | ВЕНТС 125 Х1В Л | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | ||||||||
| Частота струму | 50 | Гц | ||||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | ||||||||
| Продуктивність | 185 | м³/год | ||||||||
| Струм | 0.1 | А | ||||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | ||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 34 | дБА | ||||||||
| Вага | 0.73 | кг | ||||||||
| Розмір патрубка | 125 | мм | ||||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц | - | ||||||||
| Діаметр повітропроводу | 125 | мм | ||||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||||
| Ступінь захисту | IP 24 | - | ||||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||||

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 177 | 140 | 114 | 12.5 |
-
Колір:Білий
-
Діаметр:125мм
-
Монтажна глибина, мм:101 мм
-
Продуктивність м3/год:150-200
-
Рівень шуму, дБА:34
Поки немає відгуків