Вентилятор Вентс 125 МТР К
Артикул:
217752
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Вентс 125 МТР К - таймер, датчик руху та зворотний клапан -  ;Осьовий вентилятор, для витяжної вентиляції - Безкоштовна доставка по Києву та Україні!
| Параметр | ВЕНТС 125 М | ВЕНТС 125 MT | ВЕНТС 125 MTН | ВЕНТС 125 MB | ВЕНТС 125 MBT | ВЕНТС 125 MBTH | ВЕНТС 125 MTP | ВЕНТС 125 М Л | ВЕНТС 125 М К | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | ||||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||||||||
| Споживана потужність | 16 | Вт | ||||||||
| Продуктивність | 185 | м³/год | ||||||||
| Струм | 0.1 | А | ||||||||
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | ||||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 35 | дБА | ||||||||
| Вага | 0.7 | кг | ||||||||
| Розмір патрубка | 125 | мм | ||||||||
| Тип двигуна | 220-240В / 50-60Гц | - | ||||||||
| Діаметр повітропроводу | 125 | мм | ||||||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||||||
| Ступінь захисту | IP 34 | - | ||||||||
| Тип | витяжний | - | ||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | ||||||||

| Розміри | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 180 | 150 | 94 | 25 |
-
Модифікації:Зворотний клапан (К), Таймер (Т), Датчик руху (Р)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:125мм
-
Монтажна глибина, мм:69 мм
-
Продуктивність м3/год:150-200
-
Рівень шуму, дБА:35
Поки немає відгуків