Вентилятор Вентс 150 Квайт Екстра
Артикул:
687937616
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
ВентіляторВентс 150 Квайт Екстра. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Екстра - Двигун з підвищеною продуктивністю.
| Параметр | ВЕНТС Квайт Екстра 150 | ВЕНТС Квайт Екстра 150 Т | ВЕНТС Квайт Екстра 150 | ВЕНТС Квайт Екстра 150 Т | ВЕНТС Квайт Екстра 150 В | ВЕНТС Квайт Екстра 150 ВТ | ВЕНТС Квайт Екстра 150 ВТН | ВЕНТС Квайт Екстра 150 ТР | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 230 | В | |||||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||
| Споживана потужність | 22 | 19 | Вт | ||||||
| Продуктивність | 370 | 280 | м³/год | ||||||
| Струм | 0.1 | 0.09 | А | ||||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 38 | 32 | дБА | ||||||
| Вага | 1.33 | кг | |||||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | |||||||
| Тип двигуна | 230В / 50-60Гц | - | |||||||
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||
| Ступінь захисту | IP 45 | - | |||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 147.5 | мм |
| B | 214 | |
| H | 190</ td> | мм |
| L | 111 | мм |
| L1 | 32 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Зворотний клапан (К), 2-х скоростной
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Монтажна глибина, мм:111 мм
-
Продуктивність м3/год:250-300, 350-400
-
Рівень шуму, дБА:32, 38
Поки немає відгуків