Вентс 150 ВКО прес
Артикул:
687834219
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Вентс 150 ВКО прес - Високий тиск - Максимальна продуктивність - 312 м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 150 ВКО прес | ВЕНТС 150 ВКО Л прес | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50; 60 | Гц | |
| Споживана потужність | 29 | Вт | |
| Продуктивність | 312 | м³/год | |
| Струм | 0.13 | А | |
| Частота обертання | 2400 | хв-1 | |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 44 | дБА | |
| Вага | 0.8 | кг | |
| Розмір патрубка | 150 | мм | |
| Тип двигуна | 220-240В / 50Гц или 220-240В / 60Гц | - | |
| Діаметр повітропроводу | 150 | мм | |
| Конструкція | осьовий | - | |
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| Ø D1 | 154 | мм |
| L | 108 | мм |
| L1 | 46 | мм |
-
Модифікації:Прес
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Продуктивність м3/год:300-350
-
Рівень шуму, дБА:44
Поки немає відгуків