Вентс ОВ 2Д 300
Артикул:
226902
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс ОВ 2Д 300 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Осьовий вентилятор низького тиску у сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній монтажній пластині. Максимальна продуктивність - 2390 м3/ч.
Можна монтувати всередині (буде витяжка) і зовні (буде приплив) приміщення. p>
Характеристики
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 3 | ˜ | |
| Напруга | < td colspan="2">400В | ||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Струм | 0.25 / 0.29 | < td>А||
div>Споживана потужність | 145 / 165 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | < span style="font-size: large;">2310 / 2390 1360,59 / 1407,71 642,18 / 664,42 0 ,64218 / 0,66442 38577 / 39913 | м³/ч CFM л/с< /span> м³/c л/м | |
| Частота обертання | 2350 / 2570 | мін-1 | |
| Рівень звукового тиску на розст. 3 м | 60 / 61 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP 24 | клас | tr>||
| Маса | 5.3 | кг | |
| Розмір патрубка | 3 00 | мм | |
| < span style="font-size: large;">Кількість полюсів | 2 td> | ||

| Розміри | ∅D | B | B1 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 326 | < td>430380 | 9 | 155 |
Поки немає відгуків