Вентс ОВ 4Д 450
Артикул:
687882773
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс ОВ 4Д 450 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Восьовий вентилятор низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній монтажній пластині. Максимальна продуктивність - 5350 м3/ ч.
Можна монтувати всередині (буде витяжний) і зовні (буде припливний) приміщення.
Характеристики p>
| Параметр< /th> | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 3 | ˜ | |
| Напруга | 400 | В< /td> | |
| Частота струму | < span style="font-size: large;">50/60 | Гц | tr>|
| Струм | 0.6 / 0.65 | А | |
| Споживана потужність span> | 250 / 275 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | 5280 / &n bsp;5350 3109,92 / 3151,15 1467,84 / 1487,3 1,46784 / 1,4873 88176 / 89345 | м³/год CFM л/с м³/ c л/м | |
| Частота обертання | 1360  ; / 1620 | мін-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 65 / 66 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP 24 | клас | tr>||
| Маса | 10.6 | кг | |
| Розмір патрубка | 450 | мм | |
| < span style="font-size: large;">Кількість полюсів | 4 td> | ||

| Розміри | ∅D | B | B1 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 465 | < td>576535 | 11 | 250 |
Поки немає відгуків