Канальний вентилятор Вентс ВКМ 150
Артикул:
687839452
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс ВКМ 150 - Канальний відцентровий вентилятор. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. p>
| Параметр | Величина | < th rowspan="2">Одиниця виміру||
|---|---|---|---|
| Фазність | 1< /td> | ˜ | |
| Частота | 50 / 60 | Гц | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Струм | 0.43 / 0.52 | А | |
| Споживана потужність | 98 / 119 | Вт | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 47 / 48 | дБ(А) | |
| Максимальна витрата повітря | 555 / 580 326,895 / 341,62 154,29 / 161,24 0,15429 / 0,16124 9268,5 / 9686 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
| Частота обертання | 2705 / 2855 | мін-1 | |
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +55 / -25 +50 | проС | |
| Захист | IP X4 td> | до лас | |
| Маса | 3.65 | кг | |
| Розмір патрубка | 150 | мм | |
| Двигун підвищеної потужності | Ні | ||
| Малошумне виконання | Ні | Двигун з низьким енергоспоживанням | Ні |
< /p>

| Розміри | ØD | B1 | ØD1< /th> | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 149 | 346 | 340 | 386 | 226 | 20 | 20 | 40 |
Поки немає відгуків