Канальний вентилятор Вентс ВКМ 450
Артикул:
687859916
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентс ВКМ 450 - Канальний відцентровий вентилятор. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
< div class="thold">| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Частота | 50 / 60 | Гц | |
div>Напруга | 220-240 | В | |
| Струм | 2.89 / 5.4 | А | |
| Споживана потужність | 665 / 1250 | Вт | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 65 / 73 | дБ(А) | |
| Максимальна витрата повітря | 5260 / 6280 3098 ,14 / 3698,92 1462,28 / 1745,84 1,46228 / 1,74584 87842 / 104876 | м³/ч CFM л/с м³/c< /div> л/м | |
| Частота обертання | 1265 / 1560 | мін-1 | |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | -40 +70 / -25 +60 | проС | < /tr>|
| Захист | IP X4 | клас | |
| Маса | 27.26 | кг | |
| Розмір патрубка | 450 | мм | |
| Двигун підвищеної потужності | Ні | ||
| Малошумне виконання | Ні | < /tr> | |
| Двигун з низьким енергоспоживанням | Ні | ||

| Розміри | ØD | B1 | ØD1 th> | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 448 | 670 | 608 | 700 | 644 | 60 | 60 | 80 |
Поки немає відгуків