Blauberg Centro-M 150
Артикул:
687840050
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauber Centro-M 150 - відцентровий канальний вентилятор. Максимальна продуктивність до 610 м³/год.
Характеристики span>
| ПАРАМЕТР | CENTRO-M 150 (50 ГЦ) | СENTRO-M 150 (60 ГЦ) | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ |
|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 230 | В | |
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Частота струму | 50 | < td data-label="Centro-M 150 (60 Гц)">60< span style="font-size: large;">Гц | |
| Споживана потужність | 100 | 125 | Вт |
| Струм струму | 0.45 | 0.55 | |
| Частота обертання | 2700 | 3100 | мін-1 |
| Максимальна продуктивність< /span> | 580 | 610 | м³/год |
| Максимальна продуктивність | 161 | 169 | л/с |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 45< /span> | 46 | дБА |
| Температура повітря, що переміщається | -25…+45 span> | -25...+45 | °С |
| ЄС-двигун | ні | - | |
| Захист | IPX4 | - | |
| Захист двигуна< /span> | IP44 | - | |
| Маса | 5.1 | кг | |
| Матеріал корпусу | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Зовнішній монтаж td> | ні | - | |
| Шумоізоляція корпусу | ні span> | - | |
| < span style="font-size: large;">Канал | для круглих каналів | - | |
| Діаметр підключення | 150 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Тип | витяжні, припливні | - | |
| C | – | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| ErP | 2018 | - | |
| Модель | Розміри, мм | |||||||
| ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
| Centro-M 150 | 149 | 345 | 395 | 355 | 200 | 20 | 20 | 40 |
Поки немає відгуків
