Blauberg Centro-M 250
Артикул:
687840152
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Blauber Centro-M 250 - відцентровий канальний вентилятор. Максимальна продуктивність до 1520 м³/год.
Характеристики span>
| ПАРАМЕТР | CENTRO-M 250 (50 ГЦ) | СENTRO-M 250 (60 ГЦ) | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ |
|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 230 | В | |
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Споживана потужність | 194 | 240 | Вт |
| Струм струму | < td data-label="Centro-M 250 (50 Гц)">0.851.05 | ||
| Частота обертання | 2790 | 2860 | мін-1 |
| Максимальна продуктивність< /span> | 394 | 422 | л/с |
| Максимальна продуктивність< /td> | 1420 | 1520 | м³/ч |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 50 span> | 51 | дБА |
| ЄС-двигун | ні span> | - | |
| < span style="font-size: large;">Температура повітря, що переміщується | -25...+45 | -25&hellip ;+45 | °З |
| Захист | < td data-label="Centro-M 250 (50 Гц)" colspan="2">IPX4- | ||
| Захист двигуна | IP44< /td> | - | |
| Маса | 8.4 | кг | Матеріал корпусу | сталь з полімерним покриттям | - |
| Зовнішній монтаж< /td> | ні | - | |
| Шумоізоляція корпусу | ні< /span> | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Діаметр підключення | 250 | мм | |
| Конструкція< /span> | відцентровий | - | |
| Тип | витяжні, припливні | - | Монтаж | < span style="font-size: large;">канальний | - |
| ErP | 2018 | ||
| Модель | Розміри, мм | |||||||
| ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
| Centro-M 250 | 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 |
Поки немає відгуків
