Вентилятор Vents iFan Move
Артикул:
687909717
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Vents iFan Move 100
| Параметр | iFan (Ø100) 24 hours | iFan Move (Ø100) 24 hours | iFan (Ø100) Silent | iFan (Ø100) Max | iFan (Ø125) 24 hours | iFan (Ø125) Silent | iFan (Ø125) Max | iFan Move (Ø100) Silent | iFan Move (Ø100) Max | iFan Move (Ø125) 24 hours | iFan Move (Ø125) Silent | iFan Move (Ø125) Max | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 100-240 | В | |||||||||||
Витрата повітря при заводських налаштуваннях ![]() | 33 | 72 | 82 | 40 | 83 | 97 | 72 | 82 | 40 | 83 | 97 | - | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||||||
| Продуктивність | 33 | 72 | 106 | 40 | 83 | 133 | 72 | 106 | 40 | 83 | 133 | м³/год | |
| Діапазон регулювання | - | 33...72 | 72...106 | - | 40...83 | 83...133 | 33...72 | 72...106 | - | 40...83 | 83...133 | м³/год | |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 17 | 22 | 31 | 17 | 21 | 32 | 22 | 31 | 17 | 21 | 32 | дБА | |
| Розмір патрубка | 100 | 125 | 100 | 125 | мм | ||||||||
| Діаметр повітропроводу | 100 | 125 | 100 | 125 | мм | ||||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||||||
| Ступінь захисту | IP 44 | - | |||||||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | - | |||||||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| КОНСТРУКЦІЯ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ЕЛЕКТРОДВИГУН | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| МОДИФІКАЦІЇ | |||||||||||||
Базова модель з інтелектуальним контролем вологості. |
Модель з інтелектуальним контролем вологості та додатковим керуванням за датчиком руху. | ||||||||||||
| ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| КОЛЬОРИ ДЕКОРАТИВНИХ ПЕРЕДНІХ ПАНЕЛЕЙ* | |||||||||||||
*Декоративні панелі замовляються окремо.
| |||||||||||||
МОНТАЖ ![]() | |||||||||||||

</ tr>< td data-label="Одиниця виміру">мм
| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100/125 | мм |
| B | 152 | |
| H | 206</ td> | мм |
| L | 57 | мм |
| L1 | 29 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Таймер (Т), Датчик вологості (Н), Датчик руху (Р)
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100-125мм
-
Монтажна глибина, мм:28 мм
-
Продуктивність м3/год:100-150, 0-50
-
Рівень шуму, дБА:32, 17
Поки немає відгуків







HUMIDITY MODE / Налаштування контролю вологості
TIMER / Керування часом
SPEED / Налаштування швидкості роботи вентилятора
24 HOURS / Постійне провітрювання
Автоматичне інтервальне провітрювання
MOVE / Датчик руху (для моделі iFan Move)





