Вентилятор Vents iFan Wi-Fi
Артикул:
688083773
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Vents iFan 100 Wi-Fi _ НОВИНКА!
| Параметр | iFan Wi-Fi (Ø100) 24 hours | iFan Move Wi-Fi (Ø100) 24 hours | iFan Wi-Fi (Ø125) 24 hours | iFan Wi-Fi (Ø125) Silent | iFan Wi-Fi (Ø125) Max | iFan Wi-Fi (Ø100) Silent | iFan Wi-Fi (Ø100) Max | iFan Move Wi-Fi (Ø125) 24 hours | iFan Move Wi-Fi (Ø125) Silent | iFan Move Wi-Fi (Ø125) Max | iFan Move Wi-Fi (Ø100) Silent | iFan Move Wi-Fi (Ø100) Max | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 1.6 | 1.7 | 3 | 6 | 2.9 | 5.6 | 1.7 | 3 | 6 | 2.9 | 5.6 | Вт | |
| Споживаний струм | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | А | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||||||||||
| Напруга | 100-240 | В | |||||||||||
| Максимальна витрата повітря | 9 | 11 | 23 | 37 | 20 | 29 | 11 | 23 | 37 | 20 | 29 | л/с | |
| Продуктивність | 33 | 40 | 83 | 133 | 72 | 106 | 40 | 83 | 133 | 72 | 106 | м³/год | |
| Діапазон регулювання | - | 11...37 | 9...29 | - | 11...37 | 9...29 | л/с | ||||||
| Діапазон регулювання | - | 40...133 | 33...106 | - | 40...133 | 33...106 | м³/год | ||||||
| Частота обертання | 950 | 850 | 1350 | 2200 | 1650 | 2150 | 850 | 1350 | 2200 | 1650 | 2150 | хв-1 | |
| SFP | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | Вт/л/с | |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 17 | 22 | 32 | 21 | 31 | 17 | 22 | 32 | 21 | 31 | дБА | ||
| Діаметр повітропроводу | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | мм | |||||||
| Конструкція | осьовий | - | |||||||||||
| Ступінь захисту | IP 44 | - | |||||||||||
| Тип | витяжний | - | |||||||||||
| Монтаж | настінний, стельовий | підлоговий, настінний | настінний, стельовий | - | |||||||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| КОНСТРУКЦІЯ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ЕЛЕКТРОДВИГУН | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| МОДИФІКАЦІЇ | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Модель із функціями інтелектуального контролю вологості та автоматичним розподілом тепла. | Модель із функціями інтелектуального контролю вологості, автоматичним розподілом тепла та додатковим керуванням за датчиком руху. | ||||||||||||
| РЕЖИМИ РОБОТИ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| КОЛЬОРИ ПЕРЕДНІХ ДЕКОРАТИВНИХ ПАНЕЛЕЙ* | |||||||||||||
| |||||||||||||

</ tr>< td data-label="Одиниця виміру">мм
| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100/125 | мм |
| B | 152 | |
| H | 206</ td> | мм |
| L | 57 | мм |
| L1 | 29 | мм |
-
Модифікації:На підшипниках (Л), Таймер (Т), Датчик вологості (Н), WI-FI
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100-125мм
-
Монтажна глибина, мм:28 мм
-
Продуктивність м3/год:50-100, 100-150
-
Рівень шуму, дБА:32, 17
Поки немає відгуків










