Вентс 100 ВКО
Артикул:
215598
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентілятор Вентс 100 ВКО - Максимальна продуктивність - 105 м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 100 ВКО | ВЕНТС 100 ВКО Л | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
Напруга ![]() | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
споживана потужність ![]() | 14 | Вт | |
Продуктивність ![]() | 105 | м³/год | |
| Струм | 0.085 | А | |
| Частота обертів | 2300 | хв -1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 37 | дба | |
Вага ![]() | 0.41 | кг | |
| Розмір патрубка | 100 | мм | |
| Тип двигуна | 220-240В/50-60Гц | - | |
| Діаметр повітроводу | 100 | мм | |
| Конструкція | осьовий | - | |
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100 | мм |
| ∅D1 | 104 | мм |
| L | 91 | мм |
| L1 | 31 | мм |
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100мм
-
Продуктивність м3/год:100-150
-
Рівень шуму, дБА:37
Поки немає відгуків
