Вентс 100 ВКО1
Артикул:
215653
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Вентс 100 ВКО1 - Максимальна продуктивність - 105 м3/год
| Параметр | ВЕНТС 100 ВКО1 | ВЕНТС 100 ВКО1Т | ВЕНТС 100 ВКО1 Л | ВЕНТС 100 ВКО1Т Л | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | У | |||
| Частота струму | 50/60 | Гц | |||
| Споживана потужність | 14 | Вт | |||
| Продуктивність | 107 | м³/рік | |||
| Струм | 0.085 | А | |||
| Частота обертання | 2300 | хв-1 | |||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 36 | дБА | |||
| Вага | 0.41 | кг | |||
| Розмір патрубка | 100 | мм | |||
| Тип двигуна | 220-240 В / 50-60 Гц | - | |||
| Діаметр повітропроводу | 100 | мм | |||
| Конструкція | осьовий | - | |||
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |||
| Тип | припливно-витяжний | - | |||
| Монтаж | канальний | - | |||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 100 | мм |
| ∅d | 59 | мм |
| L | 85 | мм |
| L1 | 28 | мм |
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100мм
-
Продуктивність м3/год:100-150
-
Рівень шуму, дБА:36
Поки немає відгуків