Вентс 100 ВКО 12
Артикул:
215621
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентілятор Вентс 100 ВКО 12 - Безпечний - 12 Вольт - Максимальна продуктивність - 92 м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 100 ВКО 12 | ВЕНТС 100 ВКО Л 12 | ВЕНТС 100 ВКО турбо 12 | ВЕНТС 100 ВКО 12 прес | ВЕНТС 100 ВКО 12 Л прес | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга ![]() | 12 | У | ||||
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||||
споживана потужність ![]() | 14 | Вт | ||||
Продуктивність ![]() | 92 | м³/год | ||||
| Струм | 1.5 | А | ||||
| Частота обертів | 2200 | хв -1 | ||||
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 36 | дба | ||||
Вага ![]() | 0.4 | кг | ||||
| Розмір патрубка | 100 | мм | ||||
| Тип двигуна | 12В/50-60Гц | - | ||||
| Діаметр повітроводу | 100 | мм | ||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||
| Ступінь захисту | IP X4 | - | ||||
| Тип | припливно-витяжний | - | ||||
| Монтаж | канальний | - | ||||

< td>91
| Розміри | ∅D | ∅D1 | L< /th> | L1 |
|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 104 | 31 |
-
Модифікації:12В
-
Колір:Білий
-
Діаметр:100мм
-
Продуктивність м3/год:50-100
-
Рівень шуму, дБА:36
Поки немає відгуків
