Вентс 150 ВКО 12
Артикул:
687826701
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Вентс 150 ВКО 12 - Безпечний - 12 В, Максимальна продуктивність - 266м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 150 ВКО 12 | ВЕНТС 150 ВКО турбо 12 | ВЕНТС 150 ВКО 12 прес | ВЕНТС 125 ВКО Л 12 | ВЕНТС 125 ВКО 12 Л прес | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга ![]() | 12 | У | ||||
| Частота струму | 50; 60 | Гц | ||||
споживана потужність ![]() | 29 | Вт | ||||
Продуктивність ![]() | 266 | м³/год | ||||
| Струм | 2 | А | ||||
| Частота обертів | 2300 | хв -1 | ||||
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 39 | дба | ||||
Вага ![]() | 0.76 | кг | ||||
| Розмір патрубка | 150 | мм | ||||
| Тип двигуна | 12В/50Гц або 12В/60Гц | - | ||||
| Діаметр повітроводу | 150 | мм | ||||
| Конструкція | осьовий | - | ||||
| Ступінь захисту | IP X4 | - | ||||
| Тип | припливно-витяжний | - | ||||
| Монтаж | канальний | - | ||||

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| ∅D1 | 154 | мм |
| L | 108 | мм |
| L1 | 46 | мм |
-
Модифікації:12В
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:39
Поки немає відгуків
