Вентс 150 ВКОк
Артикул:
218045
Залишити відгук
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Вентилятор Вентс 150 ВКОк - у комплекті йде кронштейн - Максимальна продуктивність - 298 м3/год.
| Параметр | ВЕНТС 150 ВКО | ВЕНТС 150 ВКО Л | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50; 60 | Гц | |
споживана потужність ![]() | 24 | Вт | |
Продуктивність ![]() | 298 | м³/год | |
| Струм | 0.13 | А | |
| Частота обертів | 2400 | хв -1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 40 | дба | |
Вага ![]() | 0.8 | кг | |
| Розмір патрубка | 150 | мм | |
| Тип двигуна | 220-240В/50Гц або 220-240В/60Гц | - | |
| Діаметр повітроводу | 150 | мм | |
| Конструкція | осьовий | - | |
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| ∅D1 | 154 | мм |
| L | 108 | мм |
| L1 | 46 | мм |
-
Колір:Білий
-
Діаметр:150мм
-
Продуктивність м3/год:250-300
-
Рівень шуму, дБА:40
Поки немає відгуків
